Isuzu Q-Series
| Model | Tổng Trọng tải (KG) | Công suất (PS) | Giá Niêm yết (VND) |
|---|---|---|---|
| QKR77FE4 | 5,000 | 105 | 454,000,000 |
| QKR77HE4 | 5,500 | 105 | 500,000,000 |
* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Isuzu f-Series
| Model | Tổng Trọng tải (KG) | Công suất (PS) | Giá Niêm yết (VND) |
|---|---|---|---|
| FRR90NE4 | 11,000 | 190 | 858,000,000 |
| FVR34LE4 | 16,000 | 241 | 1,275,000,000 |
| FVR34QE4 | 16,000 | 241 | 1,315,000,000 |
| FVR34SE4 | 16,000 | 241 | 1,342,000,000 |
| FVM34TE4 | 25,000 | 280 | 1,660,000,000 |
| FVM34WE4 | 25,000 | 280 | 1,710,000,000 |
* Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
